锦屏县向贵阳市花溪区和贵州民族大学捐赠抗疫款物公示 (第二批) | |||
社会各爱心企业、爱心人士: 自9月14日开展第二批捐赠贵阳市抗疫款物以来,截至9月18日18:00时,共收到社会各爱心企业、人士捐款25686元,物资14.5吨(折合人民币70658元),款物合计96344元,物资于9月19日送达贵阳。现将捐赠情况公示如下,接受社会监督。 监督电话:锦屏县红十字会 0855-7228299 | |||
序 号 | 捐赠单位(个人) | 捐赠款物(元) | 备 注 |
1 | 龙平 | 冬瓜 | 15斤 |
大米 | 10斤 | ||
2 | 启蒙镇人民政府 | 启蒙酸菜 | 3000斤 |
3 | 县审计局 | 大米(每袋18斤) | 50袋/18 |
面条(每把5斤) | 50把/5斤 | ||
油(每瓶1.8升) | 50瓶/1.8升 | ||
方便面 | 12桶 | ||
4 | 贵州省市场监督管理局驻锦屏县乡村振兴工作队 | 冬瓜 | 5000斤 |
方便速食 | 443盒 | ||
5 | 黔东南州市场监督管理局驻锦屏县乡村振兴工作队 | 方便速食 | 220盒 |
6 | 贵州泽韵文化传媒有限公司(孟泽) | 方便速食 | 1125盒 |
7 | 锦屏县欣智博电梯工程有限公司(欧德淦) | 方便速食 | 385盒 |
8 | 锦屏县鲜润发超市 | 购物分装袋 | 5000个 |
9 | 怀庄酒业集团 田云昌先生 | 方便速食 | 476盒 |
10 | 王永发先生(个人) | 方便速食 | 125盒 |
11 | 锦屏县广益小额贷款有限公司 | 新产大米 | 1555斤 |
12 | 锦屏县铜鼓镇人民政府、锦屏县花桥粮油种植农民专业合作社共同捐赠 | 新产大米 | 5928斤 |
13 | 用以下捐赠款采购物资及运费 (共计25140元,余546元结转下次使用) | 香满园纯香菜籽油(1.8升) | 300桶 |
杨三姐下司面条(每把5斤) | 300包 | ||
鲜鸡蛋23件 | 8280个 | ||
冬瓜 | 2000斤 | ||
从锦屏运输物资至贵阳运费 | 3400元 | ||
14 | 贵州茯蒂堂康养管理有限公司 | 1000元 | |
15 | 贵州天丰木业有限公司 | 10000元 | |
16 | 杨兴盛 | 30元 | |
17 | 王绍茜 | 50元 | 县医保局 |
18 | 刘植艳 | 50元 | |
19 | 刘荣翠 | 50元 | |
20 | 王泽燃 | 100元 | |
21 | 周柳炎 | 50元 | |
22 | 姜玉祝 | 50元 | |
23 | 杨鸿东 | 50元 | |
24 | 罗青春 | 50元 | |
25 | 吴松桂 | 50元 | |
26 | 龙元珍 | 50元 | |
27 | 吴世创 | 50元 | |
28 | 龙玲 | 50元 | |
29 | 杨慧 | 50元 | |
30 | 王芙蕖 | 50元 | |
31 | 石连凤 | 50元 | |
32 | 刘亚红 | 100元 | 平秋村干 |
33 | 锦屏县大银电动车经营店 | 2000元 | |
34 | 龙政樟 | 100元 | 县教科局 |
35 | 龙飞 | 100元 | |
36 | 马思良 | 100元 | |
37 | 刘春春 | 100元 | |
38 | 王先琳 | 100元 | |
39 | 欧隆藻 | 100元 | |
40 | 蒲平勇 | 100元 | |
41 | 彭金烈 | 100元 | |
42 | 龙 琴 | 100元 | |
43 | 杨顺鸿 | 50元 | |
44 | 邓封琴 | 100元 | |
45 | 龙本倩 | 50元 | |
46 | 吴泽华 | 50元 | |
47 | 闵 峰 | 50元 | |
48 | 王金叶 | 100元 | |
49 | 杨克仙 | 50元 | |
50 | 杨晓燕 | 50元 | |
51 | 吴高艳 | 50元 | |
52 | 杨 婷 | 50元 | |
53 | 杨秀钊 | 50元 | |
54 | 吴声磊 | 50元 | |
55 | 龙显东 | 100元 | |
56 | 沈忠诚 | 50元 | |
57 | 罗冬兰 | 50元 | |
58 | 陈 华 | 100元 | |
59 | 范华光 | 50元 | |
60 | 杨长照 | 50元 | |
61 | 吴隆毅 | 50元 | |
62 | 杨强 | 50元 | |
63 | 杨跃辉 | 50元 | |
64 | 彭辉 | 50元 | |
65 | 吴世文 | 100元 | |
66 | 杨倩红 | 50元 | |
67 | 龙宪法 | 50元 | |
68 | 潘存明 | 100元 | |
69 | 吴礼金 | 50元 | |
70 | 舒祯烝 | 50元 | |
71 | 曾祥相 | 50元 | |
72 | 刘德斌 | 50元 | |
73 | 石大康 | 50元 | |
74 | 欧开伟 | 50元 | |
75 | 杨道刚 | 50元 | |
76 | 杨 岚 | 50元 | |
77 | 龙登辉 | 50元 | |
78 | 韩林丽 | 100元 | |
79 | 李双莲 | 50元 | |
80 | 龙治成 | 50元 | |
81 | 黄大银 | 50元 | |
82 | 吴桂高 | 50元 | |
83 | 吴君灵 | 50元 | |
84 | 张 俊 | 50元 | |
85 | 王梅秋 | 50元 | |
86 | 龙娣花 | 50元 | |
87 | 刘芳平 | 50元 | |
88 | 龙令圣 | 50元 | |
89 | 谢 沙 | 10元 | |
90 | 王俊敏 | 50元 | |
91 | 龙开发 | 50元 | |
92 | 杨正祥 | 50元 | |
93 | 姚熠 | 50元 | 县住房和城乡建设局 |
94 | 杨江艳 | 100元 | |
95 | 李志雄 | 100元 | |
96 | 龙昱臻 | 100元 | |
97 | 李长连 | 100元 | |
98 | 姜家银 | 150元 | |
99 | 龙续卿 | 100元 | |
100 | 龙腾彦 | 100元 | |
101 | 龙仙丹 | 100元 | |
102 | 龙晓凯 | 150元 | |
103 | 龙本武 | 100元 | |
104 | 彭茂万 | 100元 | |
105 | 杨彬 | 50元 | |
106 | 王月梅 | 100元 | |
107 | 申仁松 | 50元 | |
108 | 龙泰淳 | 50元 | |
109 | 龙珍珍 | 100元 | |
110 | 龙本星 | 50元 | |
111 | 刘红玉 | 100元 | |
112 | 杨声普 | 100元 | |
113 | 吴晓峰 | 50元 | |
114 | 王裕波 | 50元 | |
115 | 罗永林 | 50元 | |
116 | 朱 峰 | 50元 | |
117 | 李书举 | 50元 | |
118 | 龙安强 | 100元 | |
119 | 杨盛锋 | 100元 | |
120 | 游秀锦 | 100元 | |
121 | 吴礼锋 | 50元 | |
122 | 许世春 | 50元 | |
123 | 胡 璇 | 100元 | |
124 | 姜 航 | 100元 | |
125 | 龙世清 | 50元 | |
126 | 刘秀春 | 50元 | |
127 | 王龙海 | 66元 | |
128 | 张思文 | 50元 | |
129 | 杨文锦 | 50元 | |
130 | 石元元 | 50元 | 县妇幼保健院职工 |
131 | 江建 | 20元 | |
132 | 魏颖 | 50元 | |
133 | 龙琦 | 20元 | |
134 | 张锦霞 | 50元 | |
135 | 杨正英 | 30元 | |
136 | 彭兴柱 | 50元 | |
137 | 胡万桃 | 50元 | |
138 | 姚呈华 | 100元 | |
139 | 彭新兰 | 50元 | |
140 | 李焰堰 | 50元 | |
141 | 杨秀艳 | 50元 | |
142 | 胡敏 | 20元 | |
143 | 龙明叶 | 30元 | |
144 | 杨存品 | 100元 | |
145 | 潘满儒 | 50元 | |
146 | 李翠桥 | 50元 | |
147 | 杨成健 | 100元 | |
148 | 林再凤 | 100元 | |
149 | 吴面霞 | 50元 | |
150 | 江滋振 | 50元 | |
151 | 吴家美 | 20元 | |
152 | 龙燕玲 | 100元 | |
153 | 杨平 | 20元 | |
154 | 唐倩 | 20元 | |
155 | 陆显凤 | 50元 | |
156 | 王代新 | 50元 | |
157 | 杨金 | 20元 | |
158 | 鄢天迷 | 50元 | |
159 | 姜永竹 | 30元 | |
160 | 陆光相 | 30元 | |
161 | 杨亚玲 | 50元 | |
162 | 龙炎凤 | 50元 | |
163 | 闵敏 | 200元 | |
164 | 梁秋娣 | 50元 | |
165 | 杨倩 | 20元 | |
166 | 刘雪静 | 50元 | |
167 | 杨秀云 | 50元 | |
168 | 向尚 | 50元 | |
169 | 刘生林 | 200元 | 县退役军人事务局 |
170 | 杨泽富 | 100元 | |
171 | 李茂波 | 200元 | |
172 | 姜凯华 | 50元 | |
173 | 许景敏 | 100元 | |
174 | 王春香 | 50元 | |
175 | 龙鸿玉 | 50元 | |
176 | 张文 | 50元 | |
177 | 杨振维 | 50元 | |
178 | 姚本兰 | 100元 | 县红十字会 |
179 | 刘晓芳 | 100元 | 县烟草公司 |
180 | 范烈彬 | 1000元 | 爱心人士 |
181 | 林广 | 1000元 | 县人大 |
上一篇:没有内容了!
下一篇:没有内容了!